联系人: 7813046
所在地: 天津天津市
TEST DATA SHEET | ||||
Property | Measurement | Specification | ||
BHS01 | BHS02 | BHS03 | ||
Paticle Size (粒径) | Cylindrical (Φmm;L) | Φ1.8; L=4-10 | Φ1.8; L=4-10 | Φ1.8; L=4-10 |
SiO2 content (SiO2含量) | wt% | ≥98.5 | ≥98.5 | ≥98.5 |
Bulk Densit (堆密度) | g/l | 510 | 480 | 450 |
Crushing Strength (破碎强度) | N/cm | ≥ 120 | ≥ 100 | ≥ 80 |
Surface area(BET) (比表面) | m2/g | 120-140 | 130-150 | 130-150 |
Pore volume(BET) (孔容) | ml/g | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
Water absorption (吸水率) | % | 70 | 80 | 90 |
Na2O | wt% | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Fe2O3 | wt% | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
CaO | wt% | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
项目详细用途:
【应用领域】
适用于石油化工、金属冶炼、精细化工、核工业等各种需避免剧烈反应的场合。 在石油化工行业中,重整、加氢、制氢、焦化气、柴油加氢精制等装置使用该保护剂;
也可用于甲醇合成催化剂。
加氢催化剂保护剂主要用于加氢精制工段作为保护剂使用,脱除原料油中的金属成分;
汽柴油馏分油加氢工艺装置;
汽柴油加氢裂化工艺装置;
渣油加氢处理工艺;
重油加氢装置。
预期效益说明:
产品纯利润可达30%。